Mã căn | DT Đất | Giá bán | Giá theo m2 | Loại hình | Số tầng | Hướng cửa | DTXD |
NS8-14 | 63,00 m² | 24,20 tỷ | 95,76 triệu | Nhà liền kề | 5 | Tây Bắc | 252,70 m² |
TĐ2-31 | 80,00 m² | 21,96 tỷ | 67,64 triệu | Nhà liền kề | 5 | Đông Nam | 324,60 m² |
TP4-05 | 100,00 m² | 35,41 tỷ | 91,01 triệu | Nhà liền kề | 5 | Đông Bắc - Tây Nam | 389,10 m² |
Mã căn | DT Đất | Giá bán | Giá theo m2 | Loại hình | Số tầng | Hướng cửa | DTXD |
TN6-119 | 75,00 m² | 22,04 tỷ | 72,08 triệu | Nhà liền kề | 5 | Đông Bắc | 305,80 m² |
TN-56 | 75,00 m² | 23,80 tỷ | 77,88 triệu | Nhà liền kề | 5 | Tây Nam | 305,60 m² |
HG-13 | 80,00 m² | 22,55 tỷ | 70,39 triệu | Nhà liền kề | 5 | Đông Bắc | 320,40 m² |
Mã căn | DT Đất | Giá bán | Giá theo m2 | Loại hình | Số tầng | Hướng cửa | DTXD |
VĐ2-10 | 75,00 m² | 21,39 tỷ | 71,53 triệu | Nhà liền kề | 5 | Tây Bắc | 300,30 m² |
NN2-05 | 62,50 m² | 17,72 tỷ | 70,99 triệu | Nhà liền kề | 5 | Đông Nam | 249,60 m² |
NN2-03 | 62,50 m² | 17,99 tỷ | 73,34 triệu | Nhà liền kề | 5 | Đông Nam | 245,30 m² |
NN2-07 | 62,50 m² | 17,55 tỷ | 71,53 triệu | Nhà liền kề | 5 | Đông Nam | 245,30 m² |
NN2-09 | 62,50 m² | 17,55 tỷ | 71,53 triệu | Nhà liền kề | 5 | Đông Nam | 245,30 m² |
Văn phòng: Vinhomes Global Gate
Dong Anh, Ha Noi
Hotline: 0966-503-888
Email: thongtinstda@gmail.com